|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
3.8 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
13.9 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
36 |
מניות, שהם 69.59% מהקרן |
| ריט 1 | מניה | 3.76 | 12,500 | 0.1 | |
| אינטר תעשיות | מניה | 2.73 | 11,050 | 0.1 | |
| צור | מניה | 2.73 | 12,540 | 0.1 | |
| אספן גרופ | מניה | 2.53 | 16,400 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 2.49 | 2,900 | 0.1 | |
| איביאי חיתום | מניה | 2.39 | 7,500 | 0.1 | |
| תדיראן גרופ | מניה | 2.36 | 3,400 | 0.1 | |
| סלע נדלן | מניה | 2.33 | 12,900 | 0.1 | |
| מיטרוניקס | מניה | 2.29 | 9,150 | 0.1 | |
| המלט 1 | מניה | 2.28 | 2,218 | 0.1 | |
| סאפיינס | מניה | 2.25 | 2,800 | 0.1 | |
| אנלייט אנרגיה | מניה | 2.22 | 98,000 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ | מניה | 2.18 | 11,400 | 0.1 | |
| חילן | מניה | 2.14 | 2,580 | 0.1 | |
| MASTERCARD | מניה | 2.13 | 215 | 0.1 | |
| דיסקונט א | מניה | 2.13 | 11,200 | 0.1 | |
| דנאל | מניה | 2.05 | 583 | 0.1 | |
| דורסל מ''ר 1ש''ח | מניה | 1.98 | 13,000 | 0.1 | |
| פמס | מניה | 1.96 | 1,072 | 0.1 | |
| קליל | מניה | 1.93 | 240 | 0.1 | |
| ארד | מניה | 1.89 | 1,960 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 1.87 | 250 | 0.1 | |
| עלבד | מניה | 1.86 | 1,098 | 0.1 | |
| קסטרו | מניה | 1.8 | 554 | 0.1 | |
| ממן 1ש''ח | מניה | 1.73 | 9,360 | 0.1 | |
| שלא''ג מ''ר 0.01ש''ח | מניה | 1.71 | 3,754 | 0.1 | |
| אינרום | מניה | 1.62 | 6,800 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 1.47 | 3,626 | 0.0 | |
| לוינשטין נכסים | מניה | 1.44 | 1,500 | 0.0 | |
| סקייליין | מניה | 1.43 | 1,950 | 0.0 | |
| אייאיאס | מניה | 1.15 | 324 | 0.0 | |
| נובה | מניה | 1.14 | 850 | 0.0 | |
| ATTUNITY LIMITED | מניה | 1.1 | 1,000 | 0.0 | |
| צרפתי | מניה | 1.03 | 5,815 | 0.0 | |
| אורמת תעשיות 1ש''ח | מניה | 0.91 | 1,068 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 0.58 | 4,000 | 0.0 | |
4 |
תעודות סל, שהם 21.43% מהקרן |
| פסג מדד כ יתר50 | תעודת סל | 6.95 | 46,000 | 0.2 | |
| תכלית מורכ י' יתר 50 | תעודת סל | 6.37 | 43,000 | 0.2 | |
| הראלס יד יתר50 | תעודת סל | 6.15 | 41,000 | 0.2 | |
| תכלמר פח ביומד | תעודת סל | 1.96 | 9,000 | 0.1 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 200 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 200 | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.78% מהקרן |
| P RETAIL ETF&SPDR S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.78 | 415 | 0.2 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.30% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|