| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
28 |
אג"חים קונצרני, שהם 90.29% מהקרן |
| AAPL ZCP 05/19 | אג"ח קונצרני | 6.88 | 500,000 | 2.0 | |
| CITIGROUP INC0.5281% 09/06/16 | אג"ח קונצרני | 6.82 | 500,000 | 1.9 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.625% 15/01/17 | אג"ח קונצרני | 5.93 | 400,000 | 1.7 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP 6.375% 15/11/67 | אג"ח קונצרני | 5.28 | 350,000 | 1.5 | |
| SWK VAR 12/53 | אג"ח קונצרני | 4.51 | 300,000 | 1.3 | |
| MORGAN STANLEY 0.7236% 15/10/15 | אג"ח קונצרני | 4.13 | 300,000 | 1.2 | |
| PETROBRAS GKOBAL FINANCE 2% 20/05/16 | אג"ח קונצרני | 3.98 | 300,000 | 1.1 | |
| BNP PARIBAS 5% 15/01/21 | אג"ח קונצרני | 3.95 | 250,000 | 1.1 | |
| COUNTRYWIDE FINL CORP 6.25% 15/05/16 | אג"ח קונצרני | 3.69 | 250,000 | 1.1 | |
| ISRAEL ELEC5.625%6/18 | אג"ח קונצרני | 3.67 | 250,000 | 1.0 | |
| VALEBZ 5.625%9/19 | אג"ח קונצרני | 2.99 | 200,000 | 0.9 | |
| NOBLE GROUP LTD 6.75% 29/01/20 | אג"ח קונצרני | 2.98 | 200,000 | 0.9 | |
| BIDU3.25% 08/06/18 | אג"ח קונצרני | 2.87 | 200,000 | 0.8 | |
| TENCNT 3.375% 03/18 | אג"ח קונצרני | 2.87 | 200,000 | 0.8 | |
| CHINA RESOURCES POWER HL 3.75%08/15 | אג"ח קונצרני | 2.83 | 200,000 | 0.8 | |
| VODAFONE GROUP PLC 1.625% 20/03/17 | אג"ח קונצרני | 2.78 | 200,000 | 0.8 | |
| GENERAL ELEC 0.44285 8.1.16 | אג"ח קונצרני | 2.75 | 200,000 | 0.8 | |
| GAZPROM4.95%5/16 | אג"ח קונצרני | 2.68 | 200,000 | 0.8 | |
| RZD CAPITAL PLC (RZD) 5.739% 03/04/17 | אג"ח קונצרני | 2.61 | 200,000 | 0.7 | |
| MORGAN STANLEY 7.3% 05/19 | אג"ח קונצרני | 2.51 | 150,000 | 0.7 | |
| EMBRAER 6.375% 01/20 | אג"ח קונצרני | 2.33 | 150,000 | 0.7 | |
| JPMORGAN CHASE& 7.9% 29/04/2049 | אג"ח קונצרני | 2.27 | 150,000 | 0.6 | |
| BANK OF AMERICA CORP 5.625% 14/10/16 | אג"ח קונצרני | 2.24 | 150,000 | 0.6 | |
| CODELCO INC 3.75% 04/11/20 | אג"ח קונצרני | 2.15 | 150,000 | 0.6 | |
| GS FRN 03/16 GS | אג"ח קונצרני | 2.06 | 150,000 | 0.6 | |
| ELECTRICITE DE FRAI 5.25% 29/04/2049 | אג"ח קונצרני | 1.44 | 100,000 | 0.4 | |
| VERIZON COMMUNICAT 5.15% 15/09/23 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 50,000 | 0.2 | |
| ABBEY NATL SERV 4% 27/04/16 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 20,000 | 0.1 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 4.77% מהקרן |
| STATE OF ISRAEL 5.125% 26/03/19 | אג"ח מדינה | 4.77 | 300,000 | 1.4 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.74% מהקרן |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15/04/16 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.74 | 50,000 | 0.2 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 11.34% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 11.32 | 823,779 | 3.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,699 | 0.0 | |