|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
249.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1071.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
75 |
מניות, שהם 89.48% מהקרן |
| פריגו | מניה | 8.21 | 34,194 | 20.5 | |
| פועלים | מניה | 7.51 | 1,071,390 | 18.7 | |
| לאומי | מניה | 6.96 | 1,322,863 | 17.4 | |
| איי.סי.אל | מניה | 5.78 | 509,950 | 14.4 | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-ADR | מניה | 4.92 | 54,000 | 12.3 | |
| נייס | מניה | 3.65 | 47,208 | 9.1 | |
| טבע | מניה | 3.46 | 38,532 | 8.6 | |
| בזק | מניה | 3.01 | 1,194,989 | 7.5 | |
| דיסקונט א | מניה | 2.95 | 1,198,335 | 7.4 | |
| אלביט מערכות | מניה | 2.76 | 28,409 | 6.9 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 1.96 | 113,698 | 4.9 | |
| פרוטרום | מניה | 1.76 | 35,662 | 4.4 | |
| דלתא גליל | מניה | 1.51 | 33,259 | 3.8 | |
| פז אנרגיה | מניה | 1.5 | 7,435 | 3.8 | |
| הראל השקעות | מניה | 1.37 | 194,330 | 3.4 | |
| אלקטרה | מניה | 1.29 | 7,619 | 3.2 | |
| נורסטאר | מניה | 1.29 | 33,563 | 3.2 | |
| נטו אחזקות | מניה | 1.23 | 15,693 | 3.1 | |
| בינלאומי | מניה | 1.22 | 61,791 | 3.0 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 1.2 | 92,283 | 3.0 | |
| יואל | מניה | 1.14 | 24,454 | 2.9 | |
| ג'י סיטי | מניה | 1.1 | 54,850 | 2.7 | |
| חברה לישראל | מניה | 1.09 | 2,127 | 2.7 | |
| אלוני חץ | מניה | 1.06 | 94,928 | 2.6 | |
| איתוראן | מניה | 1.01 | 30,605 | 2.5 | |
| סלקום | מניה | 0.98 | 117,059 | 2.4 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.96 | 42,470 | 2.4 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.9 | 2,343 | 2.3 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.87 | 15,367 | 2.2 | |
| בראק אן וי-ש | מניה | 0.86 | 9,871 | 2.1 | |
| נצבא | מניה | 0.81 | 37,629 | 2.0 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.81 | 270,970 | 2.0 | |
| אורמת | מניה | 0.75 | 67,629 | 1.9 | |
| פיבי | מניה | 0.72 | 32,200 | 1.8 | |
| מיטב השקעות | מניה | 0.68 | 164,361 | 1.7 | |
| הפניקס | מניה | 0.63 | 140,125 | 1.6 | |
| ארד | מניה | 0.62 | 50,000 | 1.6 | |
| ספקטרוניקס | מניה | 0.61 | 56,219 | 1.5 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.59 | 10,785 | 1.5 | |
| שופרסל | מניה | 0.54 | 164,828 | 1.3 | |
| מטריקס | מניה | 0.51 | 71,141 | 1.3 | |
| אמות | מניה | 0.5 | 106,557 | 1.2 | |
| איידיאו | מניה | 0.49 | 29,757 | 1.2 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.49 | 9,185 | 1.2 | |
| NOVA | מניה | 0.47 | 27,000 | 1.2 | |
| סקופ | מניה | 0.46 | 30,000 | 1.2 | |
| פרטנר | מניה | 0.45 | 83,189 | 1.1 | |
| גב ים | מניה | 0.42 | 986 | 1.0 | |
| אבגול | מניה | 0.4 | 324,960 | 1.0 | |
| דמרי | מניה | 0.4 | 24,685 | 1.0 | |
| קנון | מניה | 0.4 | 14,889 | 1.0 | |
| פוקס | מניה | 0.36 | 10,000 | 0.9 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.34 | 24,358 | 0.8 | |
| אפריקה מגורים | מניה | 0.31 | 14,249 | 0.8 | |
| מעברות | מניה | 0.28 | 18,295 | 0.7 | |
| קרדן ישראל | מניה | 0.28 | 203,608 | 0.7 | |
| וילאר | מניה | 0.27 | 11,300 | 0.7 | |
| אגוד | מניה | 0.26 | 50,000 | 0.6 | |
| סקייליין | מניה | 0.25 | 26,000 | 0.6 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.23 | 120,000 | 0.6 | |
| ריט 1 | מניה | 0.22 | 56,832 | 0.6 | |
| תיגבור | מניה | 0.22 | 54,665 | 0.6 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.21 | 7,250 | 0.5 | |
| אדגר | מניה | 0.17 | 86,792 | 0.4 | |
| אלרוב ישראל | מניה | 0.17 | 3,951 | 0.4 | |
| רימוני | מניה | 0.17 | 14,989 | 0.4 | |
| אמנת | מניה | 0.11 | 20,000 | 0.3 | |
| טלסיס | מניה | 0.1 | 20,303 | 0.2 | |
| דורסל | מניה | 0.07 | 35,639 | 0.2 | |
| פמס | מניה | 0.07 | 2,922 | 0.2 | |
| מדטכניקה | מניה | 0.05 | 16,067 | 0.1 | |
| אילקס מדיקל | מניה | 0.04 | 6,000 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 0.02 | 12,251 | 0.1 | |
| אלקטרה צריכה | מניה | 0.01 | 1,234 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0.01 | 8,282 | 0.0 | |
4 |
יחידות השתתפות, שהם 5.37% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 2.39 | 8,796,621 | 6.0 | |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 1.49 | 1,452,918 | 3.7 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1 | 179,269 | 2.5 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.49 | 3,770,415 | 1.2 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 5,200 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 5,200 | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| סנה | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 221,930 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.21% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 3.95 | | 9.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | | 3.1 | |
|