|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
9.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
39.7 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
62 |
מניות, שהם 107.77% מהקרן |
| GOOGLE INC-CL A | מניה | 5.04 | 250 | 0.5 | |
| ACTAVIS PLC | מניה | 3.76 | 350 | 0.4 | |
| VISA INC | מניה | 3.41 | 350 | 0.3 | |
| SKYWORKS SOLUTIONS | מניה | 3.31 | 1,000 | 0.3 | |
| MASTERCARD | מניה | 3.2 | 1,000 | 0.3 | |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | מניה | 2.84 | 750 | 0.3 | |
| YY | מניה | 2.84 | 1,000 | 0.3 | |
| ENTA | מניה | 2.57 | 1,500 | 0.3 | |
| CELGENE CORP | מניה | 2.37 | 500 | 0.2 | |
| APPLE INC | מניה | 2.33 | 500 | 0.2 | |
| BOEING CO | מניה | 2.32 | 400 | 0.2 | |
| FACEBOOK | מניה | 2.3 | 750 | 0.2 | |
| VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN | מניה | 2.22 | 350 | 0.2 | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | מניה | 2.2 | 350 | 0.2 | |
| CONSTELLATION BRANDS INC | מניה | 2.2 | 500 | 0.2 | |
| BLACKSTONE GROUP LP/THE | מניה | 2.17 | 1,500 | 0.2 | |
| BIDU INC | מניה | 2.16 | 250 | 0.2 | |
| .GILEAD SCIENCES INC | מניה | 2.05 | 500 | 0.2 | |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | מניה | 2.05 | 1,000 | 0.2 | |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | מניה | 1.96 | 350 | 0.2 | |
| AMERICAN TOWER REIT INC | מניה | 1.93 | 500 | 0.2 | |
| ALCOA INC | מניה | 1.88 | 3,000 | 0.2 | |
| SALIX PHARMACEUTICALS LTD | מניה | 1.86 | 350 | 0.2 | |
| .THE WALT DISNEY CO | מניה | 1.83 | 500 | 0.2 | |
| ALIBABA GROUP | מניה | 1.76 | 500 | 0.2 | |
| STARBUCKS CORP | מניה | 1.75 | 500 | 0.2 | |
| LITHIA MOTORS | מניה | 1.73 | 500 | 0.2 | |
| HCA INC | מניה | 1.7 | 600 | 0.2 | |
| .CARTER'S INC | מניה | 1.65 | 500 | 0.2 | |
| COMCAST CORP -CL A | מניה | 1.59 | 750 | 0.2 | |
| .TIME WARNER INC | מניה | 1.57 | 500 | 0.2 | |
| ILLUMINA INC | מניה | 1.57 | 200 | 0.2 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 1.41 | 1,000 | 0.1 | |
| BIOGEN IDEC INC | מניה | 1.39 | 100 | 0.1 | |
| CDW CORP | מניה | 1.37 | 1,000 | 0.1 | |
| DILLARD'S INC CL A | מניה | 1.37 | 300 | 0.1 | |
| KROGER CO | מניה | 1.36 | 500 | 0.1 | |
| INTEL CORP | מניה | 1.34 | 1,000 | 0.1 | |
| DOLLAR GENERAL | מניה | 1.33 | 500 | 0.1 | |
| לאומי | מניה | 1.31 | 10,000 | 0.1 | |
| פועלים | מניה | 1.31 | 7,500 | 0.1 | |
| CBRE GROUP INC | מניה | 1.3 | 1,000 | 0.1 | |
| VIPSHOP | מניה | 1.29 | 1,500 | 0.1 | |
| HI CRUSH PARTNERS | מניה | 1.27 | 1,000 | 0.1 | |
| פרוטרום | מניה | 1.23 | 1,000 | 0.1 | |
| . INC!YAHOO | מניה | 1.2 | 700 | 0.1 | |
| KAPSTONE PAPER AND PACKAGING | מניה | 1.2 | 1,000 | 0.1 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 1.2 | 200 | 0.1 | |
| HANESBRANDS INC - W/I | מניה | 1.14 | 250 | 0.1 | |
| PPC | מניה | 1.14 | 1,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 1.12 | 15,000 | 0.1 | |
| TRINITY INDUSTRIES | מניה | 1.06 | 1,000 | 0.1 | |
| AVAGO TECHNOLOGIC | מניה | 1.05 | 250 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.97 | 3,000 | 0.1 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.95 | 4,699 | 0.1 | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | מניה | 0.94 | 300 | 0.1 | |
| .CORNING INC | מניה | 0.93 | 1,000 | 0.1 | |
| EXPEDIA INC | מניה | 0.83 | 245 | 0.1 | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | מניה | 0.82 | 200 | 0.1 | |
| ביג | מניה | 0.79 | 500 | 0.1 | |
| UNITED RENTALS INC | מניה | 0.68 | 200 | 0.1 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.35 | 10,000 | 0.0 | |
3 |
CALL אופציות, שהם -9.04% מהקרן |
| דלר-0390.0M502רכישה | CALL אופציית | -0.05 | -10 | 0.0 | |
| דלר-0392.5M502רכישה | CALL אופציית | -0.31 | -80 | 0.0 | |
| ת000001M502-25רכישה | CALL אופציית | -8.68 | -6 | -0.9 | |
3 |
PUT אופציות, שהם -0.11% מהקרן |
| דלר-0395.0M502מכירה | PUT אופציית | 0.43 | 80 | 0.0 | |
| דלר-0390.0M502מכירה | PUT אופציית | 0.03 | 10 | 0.0 | |
| ת001520M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.57 | -8 | -0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.22% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | | 0.0 | |
|