|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
227.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
986.6 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
12 |
אג"חים מדינה, שהם 82.62% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 29.34 | 50,000,000 | 67.2 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 11.78 | 27,000,000 | 27.0 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 9.56 | 15,000,000 | 21.9 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 7.62 | 15,000,000 | 17.5 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 4.9 | 10,500,000 | 11.2 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 4.72 | 10,000,000 | 10.8 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 4.4 | 7,900,000 | 10.1 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 4.05 | 8,000,000 | 9.3 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 3.71 | 5,000,000 | 8.5 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 1.46 | 2,000,000 | 3.3 | |
| ISRAEL5.5% 9.11.16 ISRAEL | אג"ח מדינה | 0.94 | 500,000 | 2.2 | |
| ISRAEL3.15%6/23 | אג"ח מדינה | 0.14 | 80,000 | 0.3 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 8.30% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 4.37 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 3.93 | 9,000,000 | 9.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן |
| דלר-C0400.0M502 | CALL אופציית | -0.01 | -100 | 0.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.22% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 8.25 | 18,892,716 | 18.9 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 58,471 | 0.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 778 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | -74,697 | -0.3 | |
|