| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
51 |
מניות, שהם 75.55% מהקרן |
| DELTA AIR LINES INC | מניה | 3.24 | 1,060 | 0.2 | |
| APPLE INC | מניה | 3.04 | 420 | 0.2 | |
| MICROSOFT CORP | מניה | 2.81 | 1,100 | 0.2 | |
| BANK OF AMERICA CORP | מניה | 2.7 | 2,880 | 0.2 | |
| GENERALMOTORS CO | מניה | 2.66 | 1,320 | 0.2 | |
| AETNA INC | מניה | 2.56 | 450 | 0.2 | |
| FORD MOTOR COMPANY | מניה | 2.49 | 2,750 | 0.2 | |
| AMERICAN TOWER REIT INC | מניה | 2.46 | 410 | 0.2 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | מניה | 2.43 | 810 | 0.2 | |
| BOEING CO | מניה | 2.34 | 260 | 0.2 | |
| CISCO SYSTEMS INC | מניה | 2.32 | 1,400 | 0.1 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | מניה | 2.15 | 1,190 | 0.1 | |
| CITIGROUP INC | מניה | 2.14 | 740 | 0.1 | |
| ALIBABA GROUP | מניה | 2.13 | 390 | 0.1 | |
| FOOT LOCKER INC | מניה | 1.98 | 600 | 0.1 | |
| GENERAL DYNAMICS CORP | מניה | 1.96 | 240 | 0.1 | |
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES G | מניה | 1.88 | 780 | 0.1 | |
| INTEL CORP | מניה | 1.87 | 900 | 0.1 | |
| .JUNIPER NETWORKS INC | מניה | 1.8 | 1,300 | 0.1 | |
| D.R. HORTON INC | מניה | 1.74 | 1,150 | 0.1 | |
| CHARTER COMMUNICATIONS | מניה | 1.67 | 180 | 0.1 | |
| .HALLIBURTON CO | מניה | 1.66 | 690 | 0.1 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC- ADR | מניה | 1.56 | 5,700 | 0.1 | |
| PFIZER INC | מניה | 1.47 | 760 | 0.1 | |
| ALCOA INC | מניה | 1.36 | 1,400 | 0.1 | |
| BANCO SANTANDER | מניה | 1.36 | 3,269 | 0.1 | |
| BARCLAYS PLC-ADR | מניה | 1.35 | 1,545 | 0.1 | |
| .CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | מניה | 1.32 | 290 | 0.1 | |
| ALCATEL-LUCENT COM | מניה | 1.29 | 6,000 | 0.1 | |
| ARCELOR MITTAL | מניה | 1.27 | 2,200 | 0.1 | |
| METLIFE INC | מניה | 1.14 | 400 | 0.1 | |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | מניה | 1.12 | 230 | 0.1 | |
| VMWARE INC - CLASSA | מניה | 1.07 | 230 | 0.1 | |
| CO&TIFFANY | מניה | 1.03 | 190 | 0.1 | |
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | מניה | 1.03 | 700 | 0.1 | |
| .UNUM CORP | מניה | 0.96 | 500 | 0.1 | |
| DEUTSCHE BANK | מניה | 0.93 | 520 | 0.1 | |
| EMC CORPORATION | מניה | 0.77 | 480 | 0.0 | |
| NUCOR CORP | מניה | 0.77 | 290 | 0.0 | |
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | מניה | 0.75 | 150 | 0.0 | |
| SCHLUMBERGER LTD | מניה | 0.75 | 150 | 0.0 | |
| GENWORTH FINANCIAL INC | מניה | 0.63 | 1,500 | 0.0 | |
| UNITED STATES STEEL CORP | מניה | 0.62 | 440 | 0.0 | |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | מניה | 0.57 | 180 | 0.0 | |
| EOG RESOURCES | מניה | 0.49 | 90 | 0.0 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES | מניה | 0.48 | 3,000 | 0.0 | |
| APOLLO INVESTMENT CORP | מניה | 0.43 | 1,000 | 0.0 | |
| EXPEDIA INC | מניה | 0.42 | 80 | 0.0 | |
| ACE LTD | מניה | 0.32 | 48 | 0.0 | |
| טבע | מניה | 0.25 | 71 | 0.0 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.01 | 100 | 0.0 | |
4 |
תעודות סל, שהם 7.96% מהקרן |
| קסםסמ ז 500 39 | תעודת סל | 3.6 | 3,000 | 0.2 | |
| פסג מדד קפה פינ | תעודת סל | 2.23 | 15,760 | 0.1 | |
| קסם סמ 3נסדק | תעודת סל | 2.13 | 890 | 0.1 | |
| קסם סמ 4דקס | תעודת סל | 0 | 1 | 0.0 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.32% מהקרן |
| אורביט אג ו | אג"ח להמרה | 0.32 | 16,857 | 0.0 | |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0 | 100 | 0.0 | |
9 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 14.61% מהקרן |
| P 500 PURE GROW&GUGGENHEIM S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.71 | 970 | 0.3 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.62 | 2,540 | 0.2 | |
| P HOMEBUILDERS ETF&SPDR S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.64 | 770 | 0.1 | |
| WISDOMTREE INTERNATIONAL | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.56 | 420 | 0.1 | |
| ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.8 | 600 | 0.1 | |
| ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY E | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.63 | 32 | 0.0 | |
| ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.57 | 280 | 0.0 | |
| VANGUARD HEALTH CARE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.57 | 72 | 0.0 | |
| P SC INFO TECH&POWERSHARES S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.51 | 170 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.72% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | | 0.0 | |