|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
108.4 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
202.5 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
96 |
מניות, שהם 58.31% מהקרן |
| GOOGLE INC CLASS C | מניה | 3.52 | 1,900 | 3.8 | |
| ACTAVIS PLC | מניה | 2.97 | 3,000 | 3.2 | |
| .GILEAD SCIENCES INC | מניה | 2.79 | 7,400 | 3.0 | |
| NOVARTIS AG-ADR | מניה | 1.98 | 5,500 | 2.1 | |
| APPLE INC | מניה | 1.85 | 4,300 | 2.0 | |
| AXA | מניה | 1.73 | 20,000 | 1.9 | |
| CITIGROUP INC | מניה | 1.73 | 10,000 | 1.9 | |
| PFIZER INC | מניה | 1.73 | 15,000 | 1.9 | |
| CO& JP MORGAN CHASE | מניה | 1.71 | 8,500 | 1.9 | |
| BANK OF AMERICA CORP | מניה | 1.51 | 27,000 | 1.6 | |
| GENERALMOTORS CO | מניה | 1.44 | 12,000 | 1.6 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | מניה | 1.31 | 15,000 | 1.4 | |
| CISCO SYSTEMS INC | מניה | 1.28 | 13,000 | 1.4 | |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | מניה | 1.27 | 3,000 | 1.4 | |
| GAMBLE CO& PROCTER | מניה | 1.24 | 4,000 | 1.3 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | מניה | 1.17 | 2,200 | 1.3 | |
| SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A | מניה | 1.12 | 500 | 1.2 | |
| (MOET-HENNESSY LOUIS VUI) LVMH | מניה | 1.01 | 1,700 | 1.1 | |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC | מניה | 0.98 | 8,000 | 1.1 | |
| VINCI | מניה | 0.97 | 5,000 | 1.1 | |
| CVS HEALTH CORP | מניה | 0.91 | 2,500 | 1.0 | |
| EMC CORPORATION | מניה | 0.86 | 9,000 | 0.9 | |
| . INC!YAHOO | מניה | 0.79 | 5,000 | 0.9 | |
| JOHNSON& JOHNSON | מניה | 0.74 | 2,000 | 0.8 | |
| PRICELINE GROUP INC | מניה | 0.74 | 200 | 0.8 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | מניה | 0.73 | 2,000 | 0.8 | |
| .MACY'S INC | מניה | 0.71 | 3,000 | 0.8 | |
| .PEPSICO INC | מניה | 0.7 | 2,000 | 0.8 | |
| TOTAL SA | מניה | 0.64 | 3,500 | 0.7 | |
| CHEVRON CORP | מניה | 0.63 | 1,700 | 0.7 | |
| MICROSOFT CORP | מניה | 0.61 | 4,000 | 0.7 | |
| BNP PARIBAS | מניה | 0.59 | 3,000 | 0.6 | |
| MALLINCKRODT PLC | מניה | 0.59 | 1,500 | 0.6 | |
| ORACLE CORPORATION | מניה | 0.57 | 3,700 | 0.6 | |
| CELGENE CORP | מניה | 0.53 | 1,200 | 0.6 | |
| ORBOTECH LTD | מניה | 0.51 | 9,000 | 0.6 | |
| SIEMENS AG -REG | מניה | 0.5 | 1,300 | 0.5 | |
| VOLKSWAGEN AG PFD | מניה | 0.5 | 600 | 0.5 | |
| TOTAL SA SPON ADR | מניה | 0.47 | 2,500 | 0.5 | |
| 3M CO | מניה | 0.45 | 750 | 0.5 | |
| BOEING CO | מניה | 0.43 | 800 | 0.5 | |
| SANOFI | מניה | 0.43 | 2,500 | 0.5 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | מניה | 0.42 | 2,500 | 0.5 | |
| .THE WALT DISNEY CO | מניה | 0.41 | 1,200 | 0.4 | |
| BANK OF CHINA LTD | מניה | 0.41 | 200,000 | 0.4 | |
| SUPERCOM LTD | מניה | 0.41 | 13,504 | 0.4 | |
| CBS CORP- CL B | מניה | 0.4 | 2,000 | 0.4 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | מניה | 0.4 | 1,000 | 0.4 | |
| COMCAST CORP -CL A | מניה | 0.39 | 2,000 | 0.4 | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | מניה | 0.39 | 8,000 | 0.4 | |
| ALCOA INC | מניה | 0.35 | 6,000 | 0.4 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | מניה | 0.32 | 500 | 0.3 | |
| VISA INC | מניה | 0.31 | 350 | 0.3 | |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | מניה | 0.3 | 1,000 | 0.3 | |
| DEUTSCHE POST | מניה | 0.3 | 2,500 | 0.3 | |
| INTERNATIONAL PAPER | מניה | 0.29 | 1,500 | 0.3 | |
| RENAULT SA | מניה | 0.29 | 1,000 | 0.3 | |
| CHEUNG KONG HOLDINGS | מניה | 0.28 | 4,000 | 0.3 | |
| LKQ CORP | מניה | 0.28 | 3,000 | 0.3 | |
| COMM BK OF CHINA - H& IND | מניה | 0.26 | 100,000 | 0.3 | |
| GLAXOSMITHKLINE PLC ADR | מניה | 0.25 | 1,500 | 0.3 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | מניה | 0.25 | 450 | 0.3 | |
| NESTLE SA-REGISTERED -B SHRS | מניה | 0.25 | 885 | 0.3 | |
| VEOLIA ENVIRONMENT | מניה | 0.24 | 3,500 | 0.3 | |
| .HALLIBURTON CO | מניה | 0.22 | 1,500 | 0.2 | |
| POSCO-ADR | מניה | 0.22 | 1,000 | 0.2 | |
| CO KGAA& FRESENIUS SE | מניה | 0.21 | 1,000 | 0.2 | |
| . HSBC HOLDINGS PLC | מניה | 0.21 | 6,150 | 0.2 | |
| AIRBUS GROUP | מניה | 0.2 | 1,000 | 0.2 | |
| RECEPTOS INC | מניה | 0.2 | 500 | 0.2 | |
| FEDEX CORPORATION | מניה | 0.19 | 300 | 0.2 | |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 0.19 | 1,000 | 0.2 | |
| UNITED PARCEL SERVICE -CLB | מניה | 0.18 | 500 | 0.2 | |
| BIDU INC | מניה | 0.16 | 200 | 0.2 | |
| WAL-MART STORES INC | מניה | 0.16 | 500 | 0.2 | |
| .HEWLETT PACKARD CO | מניה | 0.14 | 1,000 | 0.1 | |
| FACEBOOK | מניה | 0.14 | 500 | 0.2 | |
| MARATHON OIL CORP | מניה | 0.14 | 1,500 | 0.2 | |
| INTEL CORP | מניה | 0.12 | 1,000 | 0.1 | |
| KRAFT FOODS GROUP | מניה | 0.12 | 500 | 0.1 | |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A ADR | מניה | 0.12 | 5,000 | 0.1 | |
| COCA-COLA COMPANY | מניה | 0.11 | 700 | 0.1 | |
| CONOCOPHILLIPS | מניה | 0.11 | 500 | 0.1 | |
| RELIANCE INDS - SPONS GDR 144A | מניה | 0.11 | 1,000 | 0.1 | |
| פועלים | מניה | 0.11 | 7,000 | 0.1 | |
| (FRANCE TELECOM) ORANGE | מניה | 0.1 | 1,510 | 0.1 | |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | מניה | 0.1 | 50 | 0.1 | |
| MCDONALD'S CORPORATION | מניה | 0.1 | 300 | 0.1 | |
| E.ON SE | מניה | 0.08 | 1,418 | 0.1 | |
| EXXON MOBIL CORPORATION | מניה | 0.08 | 250 | 0.1 | |
| HERMES INTERNATIONAL | מניה | 0.08 | 63 | 0.1 | |
| GDF SUEZ | מניה | 0.07 | 850 | 0.1 | |
| T INC COM& AT | מניה | 0.06 | 500 | 0.1 | |
| (E.I) DU PONT DE NEMOURS | מניה | 0.05 | 200 | 0.1 | |
| SODASTREAM INT | מניה | 0.05 | 800 | 0.1 | |
| ATRIUM EURPPEAN REAL ESTATE | מניה | 0.04 | 2,280 | 0.0 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| LVMH LOUIS VUITT RIGHTS | זכויות | 0 | 1,300 | 0.0 | |
1 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.02% מהקרן |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 14,000 | 0.0 | |
5 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| MAR 2015(CME) NIKKEI 225 | חוזה עתידי | 0 | 14 | 0.0 | |
| DAX INDEX FUTURE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 4 | 0.0 | |
| EURO STOXX 50 MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 30 | 0.0 | |
| P 500 EMINI FUT MAR 15&S | חוזה עתידי | 0 | 21 | 0.0 | |
| TOPIX INDX FUTR MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 7 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 16.79% מהקרן |
| T 0.875 10/2017 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 13.48 | 3,700,000 | 14.6 | |
| T1.5 31/10/2019 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3.31 | 900,000 | 3.6 | |
12 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 10.67% מהקרן |
| ISHARES STOXX EUROPE 600 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.35 | 22,000 | 3.6 | |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.93 | 13,000 | 2.1 | |
| ISHARES CHINA LARGE CAP ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.38 | 9,000 | 1.5 | |
| VANGUARD HEALTH CARE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.32 | 2,800 | 1.4 | |
| DEUTSCHE X-TRACKERS HARVERS HA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.78 | 6,000 | 0.8 | |
| ISHARES MSCI INDIA ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.6 | 5,000 | 0.7 | |
| ISHARES DAX | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.39 | 1,000 | 0.4 | |
| POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.37 | 1,000 | 0.4 | |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.21 | 500 | 0.2 | |
| P SMALLCAP 600&ISHARES S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.2 | 500 | 0.2 | |
| MSCI WORLD SOURCE ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.08 | 500 | 0.1 | |
| LYXOR ETF MSCI WORLD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.06 | 100 | 0.1 | |
11 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.28% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 12.22 | | 13.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 8.55 | | 9.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.04 | | 3.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.43 | | 1.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.95 | | -1.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -2.45 | | -2.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -7.64 | | -8.3 | |
|